RK2837數(shù)字電橋是全新一代通用高性能LCR表。外形美觀,操作簡便。該產(chǎn)品提供穩(wěn)定的6位測試分辨率,50Hz-100kHz的頻率范圍,10mV-1.0V信號電平,高達40次/秒,可滿足元件與材料的所有測量要求,為產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗及實驗室的高精度測量提供了保障。
更新時間:2024-12-10
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):301
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
RK2837數(shù)字電橋是全新一代通用高性能LCR表。外形美觀,操作簡便。該產(chǎn)品提供穩(wěn)定的6位測試分辨率,50Hz-100kHz的頻率范圍,
10mV-1.0V信號電平,高達40次/秒,可滿足元件與材料的所有測量要求,
為產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗及實驗室的高精度測量提供了保障。
RK2837數(shù)字電橋應(yīng)用領(lǐng)域
性能特點
型號 | RK2830 | RK2837 | |
測量功能 | 測量參數(shù) | |Z|,C,L,R, X, ESR,D,Q,θ | |Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,ESR,D,Q,θ |
基本精度 | 0.05% | ||
測試速度 | 快速: 50, 中速: 10, | 快速: 40, 中速: 10, | |
慢速: 2.5 (次/秒) | 慢速: 2.5 (次/秒) | ||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動, 保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動DUT、外部、總線 | ||
校正功能 | 開路/短路 | ||
顯示器 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 | ||
存儲器 | 內(nèi)部100組,外部U盤500組 | ||
測試信號 | 測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz, | 50Hz – 100kHz, |
120Hz,1kHz,10kHz | 10mHz步進 | ||
輸出阻抗 | 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||
測試電平 | 50mV - 2.0V, | 10mV - 1.0V, | |
分辨率:10mV | 分辨率:10mV | ||
測量顯示范圍 | Ls、Lp | 0.00001μH~99.9999kH | |
Cs、Cp | 0.00001pF~99.9999mF | ||
R、Rs、Rp、X、Z | 0.00001Ω~99.9999MΩ | ||
G、Y、B | ————— | 0.00001μS~99.9999S | |
ESR | 0.00001mΩ~99.9999kΩ | ||
D | 0.00001~99.9999 | ||
Q | 0.00001~99999.9 | ||
qr | -3.14159~3.14159 | ||
qd | -180.000°~180.000° | ||
D% | -99.9999%~999.999% | ||
比較器和接口 | 比較器 | 5檔分選,BIN1 – BIN3,NG,AUX, PASS/FAIL LED顯示 | |
接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER(選配) | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER(標配) | |
一般規(guī)格 | 工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
電源要求 | 電壓:99V - 242V | ||
頻率:47.5Hz-63Hz | |||
功耗 | ≤ 20 VA | ||
尺寸(W×H×D) | 350*280*100mm | ||
重量 | 約2.7 kg | ||
配件 | 電源線、測試線夾 |
相關(guān)產(chǎn)品