產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ZGF-120kV/5mA直流高壓發(fā)生器具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過(guò)壓、過(guò)流及零位合閘保護(hù)功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時(shí)間繼電器,能在試驗(yàn)中設(shè)置定時(shí)聲訊報(bào)警,整個(gè)儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
更新時(shí)間:2024-12-09
產(chǎn)品型號(hào):ZGF-
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):686
在線(xiàn)留言產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
---|
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級(jí) |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng) |