GC660微機繼電保護測試儀,主機采用DSP芯片控制,16位DAC輸出,對基波可產生每周2000點的高密度正弦波,為國內測試儀中的較高水平。大大改善了波形質量,提高了測試儀的精度。
更新時間:2024-12-08
產品型號:
訪問次數(shù):1165
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 | 三并電流輸出 | 0~120A |
GC660微機繼電保護測試儀
GC660微機繼電保護測試儀,主機采用DSP芯片控制,16位DAC輸出,對基波可產生每周2000點的高密度正弦波,為國內測試儀中的較高水平。大大改善了波形質量,提高了測試儀的精度。
聯(lián)接電腦運行,通過WindowsXP平臺上的全套中文操作軟件,可進行各種大型復雜及自動化程度更高的校準工作,可方便地測試及掃描各種保護定值,可實時存貯測試數(shù)據(jù),顯示矢量圖,繪制故障波形,聯(lián)機打印報告。
繼電保護類型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備 注 |
信號繼電器 | 相應的測試項目 | 直流試驗
交直流試驗 | 若是要求交、直流混合輸入的中間繼電器,請在“交直流試驗"模塊中測試 額定電流太小的信號繼電器,可用測試儀的電壓回路輸出測試 |
時間繼電器 | |||
中間繼電器 | |||
重合閘繼電器 | |||
其它直流電壓、電流繼電器 | |||
電流繼電器 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 可在“交流試驗"專門的序分量模塊中測試序分量繼電器 也可在“I-t特性"模塊中測試反時限繼電器 |
過(欠)電壓繼電器 | |||
序分量繼電器 | |||
同步檢查(或相位比較)繼電器 | |||
反時限電流繼電器 | |||
差動繼電器 | 直流助磁特性 | 差動繼電器、差動諧波、交直流試驗、諧波試驗 | 試驗時請參考說明書中的正確接線 |
諧波制動特性 | |||
比例制動特性 | 差動繼電器、交流試驗 | ||
功率(方向)繼電器 | 相應的測試項目 | 功率方向及阻抗、交流試驗 | 測試功率(方向)繼電器前,應預先確定接線類型,和保護大致的動作邊界 |
阻抗繼電器 | |||
同期繼電器 | 相應的測試項目 | 同期試驗、交流試驗 | “同期試驗"模塊固定由測試儀的UA、UC分別作為系統(tǒng)側和待并側電壓輸出 |
頻率繼電器 | 相應的測試項目 | 頻率及高低周 | 單機試驗選擇“自動變頻"方式時,能測試頻率滑差定值 |
供電電壓:220V~250VAC 50/60Hz